Термодинамічні властивості силіцидів і германідів рідкісноземельних металів
Термодинамічні властивості силіцидів і германідів рідкісноземельних металів
dc.contributor.author | Горбачук Микола Петрович | |
dc.contributor.author | Gorbachuk N.P. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T10:45:59Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T10:45:59Z | |
dc.date.issued | 2016-11-17 | |
dc.description | Робота виконана в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України. Науковий консультант : доктор хімічних наук Куліков Леонід Мінейович, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, завідувач відділу Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор Турчанін Михайло Анатолійович, Донбаська державна машинобудівна академія, проректор з наукової роботи; доктор технічних наук Верховлюк Анатолій Михайлович, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, в.о. директора; доктор хімічних наук, професор Сергеєв Валентин Вікторович, Національний університет “Львівська політехніка” МОН України, в.о. завідувача кафедри фізичної та колоїдної хімії | |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.04–фізична хімія. Інститут проблем матеріалознавства ім.. І.М. Францевича НАН України, Київ, 2016. Дисертація присвячена експериментальному дослідженню термодинамічних властивостей силіцидів і германідів лантаноїдів складу Ln5X3, LnX, LnX2-n в широкому інтервалі температур, встановленню закономірностей зміни цих властивостей в ізоформульних рядах і в залежності від вмісту неметалу в сполуці. Вперше проведено експериментальне дослідження теплоємності та ентальпії 29 силіцидів і германідів лантаноїдів в широкій області температур, визначено температури, ентальпії та ентропії фазових перетворень в них. На основі встановлених закономірностей розраховано термодинамічні характеристики для 42 експериментально недосліджених сполук. The Doctor of Science thesis by speciality 02.00.04 – physical chemistry. I.N. Frantsevich Institute for Problems of Materials Scieence NAS of Ukraine, Kiev, 2016. Dissertation is devoted to experimental study of thermodynamic properties of Lanthanoides silicides and germanides of Ln5X3, LnX, LnX2-n composition in wide temperature range, revealing of general regularities of these properties along the series of isostructural compounds end versus noumetal content in compounds. For the first time the of heat capacity and enthalpy of 29 rare earth silicides and germanides, were experimentally determined. The temperatures enthalpies and entropies of phase transitions of these compounds were calculated. Based on above regularities the values of thermodynamic properties of 42 compounds for which these data are absent. | |
dc.identifier.uri | http://www.materials.kiev.ua:4000/handle/123456789/186 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України | |
dc.title | Термодинамічні властивості силіцидів і германідів рідкісноземельних металів | |
dc.title.alternative | Thermodynamic properties of rare-earth silicides and germanides | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Avtoreferat_17.10.2016_Gorbachuk.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Vidguk_Gorbachuk_1_oponent.pdf
- Size:
- 610.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Vidguk_Gorbachuk_2_oponent.pdf
- Size:
- 176.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Vidguk_Gorbachuk_3_oponent.pdf
- Size:
- 293.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: